1º Gran Maratón “Héctor Maccari”

Para ver más fotografías clic acá
El atletismo es el deporte de mayor crecimiento en la Argentina durante el último lustro, así sumó sponsors del sector privado que utilizan las carreras para difundir sus marcas; productos y servicios. Al mismo tiempo el estado también trabaja a favor de esta disciplina olímpica, por lo menos en la provincia de Córdoba donde la municipalidad de Ordoñez celebró su centenario organizando el Maratón Héctor Maccari con inscripción libre y gratuita que se transformó en un fiesta familiar cuyo podio lo encabezó el keniata Ishamahel Langat mientras Marita Gómez se impuso entre las mujeres.
Con la colaboración de la empresa La Usina Láctea El Puente, esta primera edición marcó el inicio del atletismo de calle en la localidad de Ordoñez cuyo habitantes se volcaron a las calles para admirar las zancadas del fondista keniata Ishamahel Langat que, gracias a la inigualable técnica africana, triunfo al correr los diez kilómetros en treinta minutos y once segundos.
En un final a puro sprint que se definió por apenas un segundo, el marplatense Santiago Figueroa se colgó la medalla de plata a pesar del cansancio lógico por su participación del día anterior en el campeonato sudamericano de atletismo en Buenos Aires. Fruto de batallar 30 minutos y 53 segundos, Matías Schiel arribó tercero seguido del juvenil Gustavo Frencia, quien cronometró 30m54s que le valieron el primer lugar de la categoría de dieciséis a diecinueve años. Puntero en el rango de 30 a 34, el cordobés Darío Núñez terminó quinto con 31m18s.
Entre las mujeres se impuso Marita Gómez con 37 minutos y 15 segundos secundada por María Benítez con 37m57s, en tanto Noelia Zabala culminó tercer con 40m08s por delante de Noelia Gaido y María Díaz, cuarta y quinta con 40m28s y 44m35s respectivamente.
“Estamos más que contentos porque todo salió muy bien, mucho más si se considera que se trató de la primera edición, tuvimos buena respuesta por parte de los corredores incluyendo la asistencia de atletas de elite invitados por la organización pero que no disputaron los premios en efectivo”, afirmó el profesor Leonardo Fedeli, director de deportes de la municipalidad de Ordoñez. “También desarrollamos una prueba promocional que atrajo a mucha gente, la mayoría prometió que el año próximo correrá los diez, al mismo tiempo que muchos espectadores ya están entrenando para correr la edición 2012 en la que esperamos llegar a los cuatrocientos inscriptos”, señaló Fedeli en declaraciones formuladas este domingo por la tarde en Eldepornauta Radio.

1 42 LANGAT, ISHMAEL VARONES 20-29 1 00:30:11.09
2 46 FIGUEROA, SANTIAGO VARONES 20-29 2 00:30:12.30
3 47 SCHIEL, MATIAS VARONES 20-29 3 00:30:53.14
4 9 FRENCIA, GUSTAVO VARONES 16-19 1 00:30:54.65
5 81 NUÑEZ, DARIO VARONES 30-34 1 00:31:18.22
6 119 BARROSO, ROSENDO VARONES 35-39 1 00:31:33.80
7 78 PERALTA, MARCELO VARONES 30-34 2 00:31:46.55
8 50 MANSILLA, EDUARDO VARONES 20-29 4 00:32:19.58
9 76 JOFRE, CLAUDIO VARONES 30-34 3 00:32:26.91
10 41 RIVERO, VICTOR VARONES 20-29 5 00:33:08.02
11 40 BENITEZ, ARIEL VARONES 20-29 6 00:33:24.48
12 187 CASAS, JORGE VARONES 45-49 1 00:34:25.31
13 118 MORALES, JOSE VARONES 35-39 2 00:35:04.08
14 48 BOSSANO, EZEQUIEL VARONES 20-29 7 00:36:20.64
15 44 AGUIRRE, DAMIAN VARONES 20-29 8 00:36:22.22
16 39 SANCHEZ, MATIAS Ordoñez (Cordoba)

VARONES 20-29 9 00:36:26.06
17 8 BAIOCCHI, SANTIAGO VARONES 16-19 2 00:36:55.44
18 77 BECKER, GUSTAVO VARONES 30-34 4 00:37:09.70
19 12 BARCOS, DANIEL VARONES 16-19 3 00:37:36.33
20 1 BARCHIESI, GUSTAVO VARONES 16-19 4 00:37:39.11
21 150 VERA, JUAN VARONES 40-44 1 00:39:04.52
22 38 GODOY, EMILIANO VARONES 20-29 10 00:39:06.77
23 158 FERRERO, WALTER VARONES 40-44 2 00:39:19.16
24 191 BIGLIONE, Dario VARONES 45-49 2 00:39:23.31
25 4 MATULICH, EMANUEL VARONES 16-19 5 00:39:44.75
26 13 DIAZ, JESUS VARONES 16-19 6 00:39:50.08
27 254 ZALAZAR, LUIS VARONES 55-59 1 00:39:58.17
28 154 CLAUSEN, CARLOS VARONES 40-44 3 00:40:04.50
29 159 GUAJARDO, JUAN VARONES 40-44 4 00:40:33.88
30 126 PECORA, RICARDO Leones (Cordoba) VARONES 35-39 3 00:40:36.11
31 124 GIMENEZ, OSCAR VARONES 35-39 4 00:40:42.67
32 2 QUINIONEZ, LEONARDO VARONES 16-19 7 00:41:01.01
33 189 DUARTE, JOSE VARONES 45-49 3 00:41:16.78
34 80 IBAÑEZ, LUCAS VARONES 30-34 5 00:41:29.06
35 120 MERLO, CLAUDIO VARONES 35-39 5 00:41:47.84
36 117 MILLAN, ARIEL VARONES 35-39 6 00:41:55.70
37 256 MARTINEZ, RAMON VARONES 50-54 1 00:41:58.64
38 79 GIRIBALDI, ALEJANDRO VARONES 30-34 6 00:42:16.33
39 155 MORENO, CESAR VARONES 40-44 5 00:42:19.77
40 194 CABALLERO, GUSTAVO VARONES 45-49 4 00:42:35.36
41 122 ANTONINI, MARTIN VARONES 35-39 7 00:42:36.25
42 262 ZABALA, JUAN JOSE VARONES 55-59 2 00:42:54.86
43 190 REARTES, HORACIO VARONES 45-49 5 00:43:10.72
44 75 MARTINEZ, ESTEBAN VARONES 30-34 7 00:43:12.05
45 261 CAMARA, RAUL VARONES 55-59 3 00:43:26.41
46 188 ACTIZ, CLAUDIO VARONES 40-44 6 00:43:52.00
47 186 MANSILLA, JOSE VARONES 45-49 6 00:44:10.02
48 266 THIONE, RAUL VARONES 50-54 2 00:44:28.24
49 128 VAIA, ADRIAN VARONES 35-39 8 00:44:37.25
50 151 JUAREZ, GUUSTAVO VARONES 40-44 7 00:44:56.89
51 156 VILLAROEL, LUIS VARONES 40-44 8 00:45:07.52
52 43 CROTTI, LUCIANO VARONES 20-29 11 00:45:20.27
53 257 BASSI, JOSE VARONES 55-59 4 00:46:04.84
54 255 BENEDETTI, WALTER VARONES 60 EN ADELANTE 1 00:46:25.33
55 193 MARTINI, RICARDO VARONES 45-49 7 00:46:41.52
56 260 LIONE, ELVIO VARONES 60 EN ADELANTE 2 00:46:59.67
57 45 PEDERNERA, MAXIMILIANO VARONES 20-29 12 00:48:28.77
58 127 BONINO, JORGE VARONES 35-39 9 00:48:32.13
59 123 GARCIA ROSSO, LUCIANO VARONES 35-39 10 00:48:34.45
60 83 RODRIGUEZ, JUAN R VARONES 30-34 8 00:48:35.17
61 252 CASTRO, OSCAR VARONES 60 EN ADELANTE 3 00:50:08.97
62 264 CEJAS, FRANCISCO VARONES 50-54 3 00:50:10.17
63 157 MILLER, HECTOR VARONES 40-44 9 00:50:37.23
64 153 BERNARDIZ, DAMIAN VARONES 40-44 10 00:51:09.02
65 258 MOLINA, FRANCISCO VARONES 60 EN ADELANTE 4 00:51:44.67
66 253 MARIANO, JORGE VARONES 60 EN ADELANTE 5 00:52:48.14
67 85 FARIA, ALEJANDRO VARONES 30-34 9 00:53:23.66
68 251 PALACIOS, OSVALDO VARONES 60 EN ADELANTE 6 00:55:00.36
69 259 PEDERNERA, JUAN C VARONES 55-59 5 00:57:21.08
70 17 CHIARINI, RODRIGO VARONES 16-19 8 01:00:44.23
71 125 DIAZ, ALBERTO VARONES 35-39 11 01:03:43.70
72 82 BORGHI, MARIANO VARONES 30-34 11 00:00:00.00
73 152 SARMIENTO, HUGO VARONES 40-44 11 00:00:00.00
74 121 LARREA, DIEGO VARONES 35-39 13 00:00:00.00
75 3 VERA, ENRIQUE VARONES 16-19 11 00:00:00.00
76 116 GRASSANI, CRISTIAN VARONES 35-39 12 00:00:00.00
77 18 PERALTA, GUSTAVO VARONES 16-19 9 00:00:00.00
78 263 GONZALEZ, MIGUEL VARONES 50-54 4 00:00:00.00
79 15 ZABALA, KEVIN VARONES 16-19 10 00:00:00.00
80 31 VILLARUEL, PABLO VARONES 30-34 10 00:00:00.00
81 265 ESLAVA, LUCIANO VARONES 60 EN ADELANTE 7 00:00:00.00
82 192 MACCARI, ELVIS VARONES 45-49 8 00:00:00.00

Puesto Pechera Participante Procedencia Categoria P. Cat. Tiempo Total
1 10 SUAREZ, RICARDO SILLA DE RUEDAS 1 00:42:50.64

Puesto Pechera Participante Procedencia Categoria P. Cat. Tiempo Total
1 225 GOMEZ, MARIA DE LOS ANGELES MUJERES 20-29 1 00:37:15.27
2 226 BENITEZ, MARIA SUSANA MUJERES 30-39 1 00:37:57.94
3 232 ZABALA, NOELIA MUJERES 30-39 2 00:40:08.25
4 11 GAIDO, NOELIA MUJERES 16-19 1 00:40:28.91
5 14 DIAZ, MARIA MUJERES 16-19 2 00:44:35.11
6 224 FERRARI TEILER, CARINA MUJERES 30-39 3 00:44:37.22
7 6 DELFINO, JULIETA MUJERES 16-19 3 00:44:48.78
8 7 ASFURA, DANIELA MUJERES 16-19 4 00:45:18.52
9 5 RINERO, REBECA MUJERES 16-19 5 00:45:22.83
10 223 ESPINA, CAROLINA MUJERES 30-39 4 00:47:46.45
11 227 ACOSTA, CRISTINA MUJERES 40-49 1 00:48:51.95
12 222 BONGIOVANNI, MARIANA MUJERES 20-29 2 00:50:28.06
13 231 PEDERNERA, FLORENCIA MUJERES 20-29 4 00:50:43.87
14 234 TISSERA, MERCEDES MUJERES 40-49 2 00:51:16.17
15 221 ERBAS, FABIANA MUJERES 20-29 4 00:53:06.66
16 228 VILLEGAS, ELVIRA MUJERES 50 EN ADELANTE 1 00:56:21.20
17 229 GARBUGLIA, CRISTINA MUJERES 40-49 3 00:58:20.83
18 230 GONZALEZ, MARTA MUJERES 40-49 4 00:00:00.00
19 233 RINALDONI, MARTA MUJERES 50 EN ADELANTE 2 00:00:00.00

Gentileza de "El Depornauta"

No hay comentarios: